LA CARTE DES VINS
Restaurant L'Atelier
Les vins au verre LES VINS DE SAVOIE LES VINS DE BOURGOGNE LES VINS D'ALSACE LES VINS DU RHÔNE Les vins de bordeaux les vins du sud-ouest LES VINS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON LES VINS DU BEAUJOLAIS LES VINS DE LOIRE LES VINS DE CHAMPAGNE LES VINS ROSÉS
VIN BLANC | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chignin Vieilles Vignes | A&M Quenard | 2022 | 9.90 |
Chablis | Charly Nicolle | 2022 | 12.90 |
VIN ROUGE | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin "Gamay" | A&M Quénard | 2022 | 10.90 |
Saint-Joseph | Pierre Amadieu | 2021 | 12.90 |
VIN ROSE | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côteaux-d'Aix-En-Provence | Château Vignelaure | 2022 | 11.90 |
VIN LIQUOREUX | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France | André et Michel Quénard |
2021 |
10.90 |
SAVOIE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chignin Vieilles Vignes | A&M Quenard | 2022 | 36 |
Vin de Savoie Apremont "Lisa" | Jean Masson | 2021 | 51 |
Vin de Savoie Chignin-Bergeron "Les Terrasses" | A&M Quenard | 2022 | 50 |
SAVOIE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin "Gamay" | A&M Quénard | 2022 | 31 |
Vin de Savoie Chignin "Mondeuse" | A&M Quénard | 2021 | 53 |
Vin de Savoie Chignin "Pinot Noir" | A&M Quénard | 2022 | 55 |
SAVOIE EFFERVESCENT | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Bugey Cerdon | Xavier Barde | N.M. | 49 |
SAVOIE DOUX | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Malvoisie" | A&M Quenard | 2021 | 55 |
BOURGOGNE BLANC | 75 cl | M. |
€ |
---|---|---|---|
Chablis | Charly Nicolle | 2022 | 59 |
BOURGOGNE ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Givry | Louis Latour | 2020 | 65 |
Maranges "Vielles Vignes" | Quentin Jeannot | 2020 |
72 |
RHÔNE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Saint-Joseph "Lyseras" |
Yves Cuilleron | 2020 | 66 |
RHÔNE ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Crozes-Hermitage "Friandise" | Melody | 2021 | 45 |
Saint-Jospeh | Pierre Amadieu | 2021 | 58 |
BORDEAUX BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Bordeaux "Sainte-Radegonde" | Jean Faux | 2015 | 62 |
BORDEAUX ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Saint-Emilion | Château Haut-Fayan | 2015 | 72 |
Haut-Médoc | Château Sénéjac | 2016 | 58 |
SUD-OUEST BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côtes du Marmandais "Coucou Blanc" | Elian da Ros | 2019 | 65 |
VIN ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Régnié "Les Chatillions" | Aurélie Crozet | 2019 | 58 |
LOIRE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vouvray | Sébastien Brunet | 2020 | 46 |
Sancerre | La Poussie | 2022 | 75 |
LOIRE BLANC | 37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Sancerre | La Poussie | 2021 | 35 |
LOIRE ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Saumur-Champigny | Roches Neuves | 2020 | 45 |
Sancerre | La Poussie | 2020 | 75 |
LOIRE ROUGE | 37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Sancerre | La Poussie | 2020 | 35 |
CHAMPAGNE 75cl | M. | € |
---|---|---|
Veuve Clicquot Ponsardin Brut | N.M | 89 |
LeBrun de Neuville Blanc de Blanc Brut | N.M | 79 |
CHAMPAGNE ROSÉ 75 cl | M. | € |
---|---|---|
Veuve Clicquot Ponsardin | N.M | 135 |
Champagne Brut Lévêveque-Moreau | N.M | 79 |
VINS ROSE |
75 cl | M. |
€ |
---|---|---|---|
Corbière | Château de Luc | 2021 | 39 |
Côtes-de-Provence | Château Brégançon | 2022 | 46 |
Côtes-de-Provence |
Château Brégançon 50cl |
2022 | 37 |