LA CARTE DES VINS
Restaurant La Rotonde
les vins au verre LES VINS DE SAVOIE LES VINS DE BOURGOGNE LES VINS D'ALSACE LES VINS DU JURA LES VINS DU RHÔNE Les vins de Bordeaux LES VINS DU SUD-OUEST LES VINS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON LES VINS DE PROVENCE LES VINS DE CORSE LES VINS DU BEAUJOLAIS LES VINS DE LOIRE LES VINS DE CHAMPAGNE Les vins rosés LES VINS ETRANGERS
Les vins au verre
VIN BLANC | 10cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Apremont "La déchirée" | Jean-Claude Masson | 2019 | 11.90 |
Viré-clessé "Quintaine" | Guillemot Michel | 2018 | 14.90 |
Crozes-Hermitage "Les Terres Blanches" | Belle | 2020 | 12.90 |
VIN ROUGE | 10cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Arbin "La Rouge" | Louis Magnin | 2015 | 14.90 |
Crozes-Hermitage | Belle | 2019 | 12.90 |
Maranges Premier Cru "La Fuissière" | Quentin Jeannot | 2019 | 14.90 |
VIN ROSE | 10cl | M. | € |
---|---|---|---|
Coteaux d'Aix-en-Provence "La Source" | Château Vignelaure | 2021 | 10.90 |
VIN DOUX | 10cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Malvoisie" | A&M Quenard | 2020 |
10.90 |
Les vins de Savoie
SAVOIE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Apremont "La Déchirée" | Jean-Claude Masson | 2019 | 54 |
Vin de Savoie Apremont "La Centenaire" |
Jean-Claude Masson | 2018 | 75 |
Vin de Savoie Apremont "Par le coeur" | Jean-Claude Masson | 2018 | 86 |
Vin de Savoie Apremont "Thomas" | Blard et fils | 2020 | 37 |
Vin de Savoie "Les Alpes" | Belluard | 2019 | 110 |
Vin de Savoie "Le Feu" | Belluard | 2019 | 149 |
Vin de Savoie "Belemnite" | Blard et fils | 2018 | 75 |
Vin de Savoie Chignin-Bergeron "Les Terrasses" | A&M Quénard | 2020 | 45 |
Vin de Savoie Chignin-Bergeron "Le Grand Rebossan" | A&M Quénard | 2020 | 55 |
Vin de Savoie Chignin-Bergeron "Grand Orgue" | Louis Magnin | 2015 | 96 |
Vin des Allobroges "Pinot Gris" | Dominique Lucas | 2020 | 96 |
Vin des Allobroges "Chasselas sous voile" | Dominique Lucas | 2019 | 144 |
Vin des Allobroges "Quartz" | Ardoisières | 2016 | 229 |
Vin des Allobroges "Quartz" | Ardoisières | 2018 | 278 |
Roussette de Savoie | Blard et fils | 2020 | 41 |
Roussette de Savoie "Altesse" | Louis Magnin | 2015 | 72 |
SAVOIE BLANC | 37,5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chignin-Bergeron "Les Terrasses" | A&M Quénard | 2020 | 29 |
SAVOIE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin "Mondeuse" | A&M Quénard | 2021 | 53 |
Vin de Savoie Arbin "La Rouge" | Louis Magnin | 2015 | 86 |
Vin de Savoie Arbin "La Rouge" | Louis Magnin | 2006 | 120 |
Vin de Savoie Arbin "La Brova" | Louis Magnin | 2013 | 81 |
Vin de Savoie Arbin "La Brova" | Louis Magnin | 2006 | 132 |
Vin des Allobroges "Améthyste" | Ardoisières | 2016 | 185 |
Vin des Allobroges "Améthyste" | Ardoisières | 2017 | 191 |
SAVOIE EFFERVESCENT | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Bugey Cerdon | Xavier Barde | N.M. | 41 |
Vin de Savoie "Les Perles du Mont Blanc" | Belluard | N.M. | 69 |
Vin de Savoie "Les Perles du Mont Blanc" | Belluard | N.M | 89 |
Vin de Savoie "Mont Blanc" | Belluard | 2016 | 127 |
SAVOIE DOUX | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Malvoisie" | A&M Quenard | 2020 | 47 |
Vin de France "Malvoisie Passerrillée" | Blard et fils |
2020 |
124 |
Vin des Allobroges "Miss Terre" | Dominique Lucas | 2020 | 110 |
SAVOIE ROUGE |
37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin "Mondeuse" | A&M Quenard | 2021 | 28 |
Les vins de Bourgogne
BOURGOGNE BLANC | 75 cl | M. |
€ |
---|---|---|---|
Chablisien | |||
Chablis "Les Pargues" | Christian Moreau | 2019 | 78 |
Chablis 1er Cru "Vaillon" | Christian Moreau | 2017 | 114 |
Chablis Grand Cru "Les Clos" | Christian Moreau | 2017 | 149 |
Chablis 1er Cru "Homme Mort" | Henri | 2015 | 120 |
Chablis Grand Cru "Les Preuses" | La Chablisienne | 2014 | 141 |
Côte de Nuits | |||
Marsannay | Louis Latour | 2017 | 69 |
Côte de Beaune | |||
Pernand Vergelesses 1er Cru "En Caradeux" | Louis Latour | 2018 | 119 |
Savigny-les-Beaune "Les Vergelesses" | Tawse | 2018 | 168 |
Corton Charlemagne Grand Cru | Tawse | 2016 | 490 |
Bourgogne "Clos du Murger" | Albert Grivault | 2018 | 92 |
Meursault | Albert Grivault | 2018 | 168 |
Meursault 1er cru "Clos des Perrières" | Albert Grivault | 2017 | 295 |
Meursault | Faiveley | 2019 | 136 |
Meursault "Le Buisson Certaut" | Bernard Millot | 2019 | 198 |
Beaune | Eddy Morey | 2019 | 81 |
Saint-Romain "Sous la Velle" | Bouisson | 2019 | 88 |
Auxey-Duresses | Paquet | 2020 | 89 |
Puligny-Montrachet 1er Cru "Sous le Puits" | Louis Latour | 2017 | 196 |
Puligny Montrachet | Etienne Sauzet | 2018 | 191 |
Puligny Montrachet 1er cru "La Garenne" | Etienne Sauzet | 2019 | 285 |
Chassagne Montrachet "Abbaye de Morgeot" | Tawse | 2015 | 355 |
Côte Chalonnaise | |||
Givry 1er Cru | Lumpp | 2019 | 121 |
Montagny 1er Cru "Les Combes" | Cellier aux Moines | 2018 | 134 |
Montagny 1er Cru "Les Coères" | Les Guignottes | 2018 | 134 |
Mâconnais | |||
Viré Clessé "Quintaine" | Guillemot Michel | 2018 | 82 |
Pouilly Fuissé "Aux Insarts" | Pascal & Mireille Renaud | 2016 | 78 |
Pouilly-Vinzelles | La Croix de Senaillet | 2018 | 111 |
Saint-Véran "Condidentielle" | Petites Chailles | 2016 | 96 |
BOURGOGNE ROUGE |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côte de Nuits | |||
Gevrey-Chambertin "Vignes Belles" | Thierry Mortet | 2018 | 156 |
Gevrey-Chambertin | Sérafin | 2018 | 176 |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Corbeaux | Sérafin | 2018 | 305 |
Charmes Chambertin | Sérafin | 2018 | 648 |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandes | Sérafin | 2018 | 294 |
Chambolle-Musigny 1er Cru "Borniques" | Frédéric Magnien | 2016 | 331 |
Nuits-Saint-Georges | Faiveley | 2018 | 130 |
Côte de Beaune | |||
Aloxe-Corton 1er Cru "Les Fournières" | Lupé-Cholet | 2016 | 234 |
Beaune | Henri et Gilles Buisson | 2019 | 88 |
Beaune 1er Cru "Les Grèves" | Lafon | 2017 | 155 |
Beaune 1er cru "Grèves" | Caroline Morey | 2019 | 174 |
Pommard 1er Cru "Clos Blanc" | Albert Grivault | 2017 | 241 |
Volnay | Faiveley | 2019 | 124 |
Meursault "Les Criots" | Bernard Millot | 2018 | 198 |
Auxey-Duresses | Agnès Paquet | 2020 | 89 |
Santenay "Les Cornières" | Caroline Morey | 2019 | 98 |
Santenay 1er Cru "Passetemps" |
Quentin Jeannot | 2018 | 111 |
Maranges 1er Cru "La Fussière" | Quentin Jeannot | 2019 | 91 |
Maranges "Vielles Vignes" | Quentin Jeannot | 2019 | 72 |
Côte Chalonnaise | |||
Rully "En Guesnes" | Dureil Janthial | 2019 | 87 |
Mercurey 1er cru "Clos l'Évêque" | Suremain | 2017 | 135 |
Givry 1er Cru | Lumpp | 2019 | 121 |
Givry 1er Cru | Celier aux Moines | 2018 | 111 |
BOURGOGNE BLANC | 37,5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chassagne-Montrachet 1er Cru "Abbaye de Morgeot" | Tawse | 2011 | 154 |
BOURGOGNE ROUGE | 37,5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vougeot 1er cru "Clos de la Perrière" monopole | Bertagna | 2014 | 197 |
BOURGOGNE DOUX | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Viré-Clessé "Sur le Chêne" | Jean-Pierre Michel | 2006 | 115 |
Viré-Clessé "Vendange d'Exception" |
Jean-Pierre Michel 50cl |
2006 | 93 |
Les vins d'Alsace
ALSACE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Alsace Pinot Blanc | Weinbach | 2019 | 49 |
Alsace Muscat | Weinbach | 2018 | 69 |
Alsace Muscat | Weinbach | 2020 | 67 |
Alsace Gewurztraminer "Laurence" | Weinbach | 2018 | 78 |
Alsace Pinot gris "Sainte Catherine" | Weinbach | 2019 | 105 |
Alsace Riesling Grand Cru Schlossberg | Weinbach | 2019 | 139 |
Alsace Complantation | Marcel Deiss | 2019 | 45 |
Alsace Langenberg | Marcel Deiss | 2018 | 97 |
Alsace Gruenspiel | Marcel Deiss | 2015 | 97 |
Alsace Schoffweg | Marcel Deiss | 2016 | 123 |
Alsace Grand Cru Mambourg | Marcel Deiss | 2017 | 204 |
Alsace Grand Cru Schoenenbourg | Marcel Deiss | 2007 | 297 |
Alsace Riesling "Clos Sainte-Hune" | Trimbach | 2003 | 337 |
ALSACE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Alsace Burlenberg | Marcel Deiss | 2017 | 118 |
ALSACE DOUX | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Alsace Pinot Gris "Sélection Grains Nobles" | Trimbach | 2000 | 203 |
Les vins du Jura
JURA BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
l'Etoile | Rolet | 2018 | 69 |
Arbois | Rolet | 2016 | 69 |
Côtes du Jura | Macle | 2016 | 96 |
Château Chalon | Macle | 2011 | 231 |
Macvin du Jura | Macle | N.M. | 95 |
Macvin du Jura | Bourdy | N.M. | 133 |
Galant des Abbesses | Bourdy | N.M. | 389 |
JURA ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Arbois Poulsard | Rolet | 2019 | 63 |
Arbois Trousseau | Rolet | 2016 | 69 |
JURA BLANC | 37,5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Arbois Vin de Paille | Rolet | 2000 | 103 |
Les vins du Rhône
VALLÉE DU RHONE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Septentrionales | |||
Condrieu "Petite Côte" | Yves Cuilleron | 2020 | 119 |
Condrieu "Lone" | Julien Pilon | 2020 | 127 |
Condrieu "Les Terrasses de l'Empire" | Georges Vernay | 2018 | 197 |
Collinnes Rhodaniennes "Le Pied de Samson" | Georges Vernay | 2020 | 104 |
Crozes-Hermitage "Les Terres Blanches" | Belle | 2020 | 62 |
Hermitage | Belle | 2020 | 214 |
Hermitage "Prisme" | Julien Pilon | 2019 | 221 |
Saint-Joseph "Dimanche à Lima" | Julien Pilon | 2020 | 68 |
Saint-Jospeh "Lyseras" | Yves Cuilleron | 2020 | 66 |
Saint-Peray "Potiers" | Yves Cuilleron | 2020 | 65 |
Méridionales | |||
Vacqueyras "Minéral" | Montirius | 2017 | 130 |
Châteauneuf du Pape | Clos Roquète | 2020 | 105 |
Châteauneuf du Pape | Clos du Mont-Olivet | 2020 | 97 |
Châteauneuf du pape | Clos des Papes | 2019 | 206 |
Vaucluse | Gourt de Mautens | 2017 | 162 |
VALLÉE DU RHÔNE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Septentrionales | |||
Côte-Rôtie "Bassenon" | Yves Cuilleron | 2020 | 120 |
Côte-Rôtie "La Giroflarie" | Jasmin | 2018 | 179 |
Crozes-Hermitage "Louis Belle" | Belle | 2019 | 74 |
Hermitage | Belle | 2018 | 297 |
Saint Jospeh "Pierre Sèches" | Yves Cuilleron | 2020 | 65 |
Saint Joseph "Offerus" | Jean Louis Chaves | 2019 | 68 |
Saint Jospeh "Les Rivoires" | Belle | 2018 | 149 |
Cornas "Brise Cailloux" | Coulet | 2019 | 101 |
Coteaux Rhôdaniens "Serinae" | Paret | 2010 | 153 |
Méridionales | |||
Rasteau "L'Arbre de Vie" | Girasols | 2013 | 107 |
Gigondas "Terrasses du Diable" | Les Pallières | 2017 | 73 |
Gigondas | Château de Saint Cosme | 2018 | 93 |
Gigondas "Hominis Fides" | Château de Saint Cosme | 2017 | 204 |
Gigondas "Hominis Fides" | Château de Saint Cosme | 2019 | 213 |
Gigondas "Le Poste" | Château de Saint Cosme | 2019 | 228 |
Vacqueyras "Le Clos" | Montirius | 2016 | 120 |
Vacquéras "Oumage" | Le Sang des Cailloux | 2014 | 154 |
Coteaux de Baronnies "Vénus" | Sylvia Teste | 2017 | 94 |
Châteauneuf du Pape "Télégramme" | Vieux Télégraphe | 2019 | 89 |
Châteauneuf du Pape | Clos Mont-Olivet | 2012 | 125 |
Châteauneuf du Pape | Clos Mont-Olivet | 2007 | 146 |
Châteauneuf du Pape "Les Bartavelles" | Jean Luc Colombo | 2014 | 149 |
Châteauneuf du pape | Clos des Papes | 2018 | 243 |
Châteauneuf du pape | Clos des Papes | 2015 | 278 |
Châteauneuf du pape | Clos des Papes | 2016 | 296 |
Beaumes de Venise | Bernardins | 2020 | 58 |
Vaucluse | Le Pigeoulet | 2019 | 39 |
Vaucluse | Gourt de Mautens | 2016 | 168 |
Vaucluse | Gourt de Mautens | 2014 | 172 |
VALLÉE DU RHONE BLANC | 37.5cl | M. | € |
---|---|---|---|
Crozes-Hermitage "Les Terres Blanches" | Belle | 2021 |
45 |
VALLEE DU RHONE ROUGE | 37,5cl | M. | € |
---|---|---|---|
Crozes-Hermitage "Pierrelles" | Belle | 2021 | 43 |
VALLÉE DU RHONE DOUX |
50cl 75cl |
M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Roussilière" | Yves Cuilleron | 2016 | 47 |
Muscat de Beaumes de Venise | Bernardins | 2020 | 69 |
Les vins de Bordeaux
BORDEAUX ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Médoc | |||
Saint-Estephe | Château Montrose | 2012 | 275 |
Pauillac | Château Grand-Puy-Lacoste 5e Grand Cru Classé | 2017 | 238 |
Pauillac | Château Latour 1er Grand Cru Classé | 1987 | 1092 |
Saint-Julien | Léoville Barton - 2e Grand Cru Classé | 2004 | 270 |
Margaux | Château des Eyrins | 2013 | 97 |
Margaux | Château des Eyrins | 2018 | 106 |
Margaux | Château Cantenac Brown 2e Cru Classé | 2015 | 215 |
Margaux | Château Durfort-Vivens | 2015 | 230 |
Margaux |
Château Rauzan-Segla 2e Cru Classé | 2012 | 277 |
Margaux | Château Margaux 1er Cru Classé | 1982 | 1382 |
Graves | |||
Pessac-Léognan | Château Haut-Brion - 1er Grand Cru Classé | 1983 | 1152 |
Entre Deux Mers | |||
Bordeaux "Lucullus" | Château Hostens Picant | 2015 | 109 |
Libournais | |||
Saint-Emilion | Canon la Gaffelière 1er Grand Cru Classe B | 2012 | 264 |
Saint-Emilion | Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classe A | 1990 | 2175 |
Pomerol | Esprit de L'Eglise | 2002 | 270 |
Pomerol | Clos de L'Eglise | 2003 | 450 |
Pomerol | Clos de L'Eglise | 1997 | 449 |
BORDEAUX BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Graves | |||
Pessac-Léognan | Château Latour-Martillac Grand Cru Classé | 2019 | 135 |
Pessac-Léognan | Château Bouscaut Grand Cru Classé | 2017 | 135 |
Sauternais | |||
Sauternes "Carmes de Rieussec" | Château Rieussec 1er Cru Classé 1855 | 2015 | 82 |
Sauternes | Château les Justices | 2016 | 93 |
Sauternes | Château Suduiraut 1er Cru Classé 1855 | 2001 | 300 |
Entre Deux Mers | |||
Bordeaux "Sainte-Radegonde" | Jean Faux | 2015 | 62 |
Bordeaux "Demoiselles" | Château Hostens Picant | 2018 | 78 |
BORDEAUX BLANC | 37,5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Château Gilette "Crème de Tête" | Château Julie Medeville | 1990 | 209 |
Les vins du Sud-Ouest
SUD-OUEST BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côtes du Marmandais "Coucou blanc" | Elian da Ros | 2019 | 65 |
Côtes du Lot "Dolmen" | Belmont | 2018 | 97 |
Côtes de Duras "Pérette et les Noisetiers" | Domaine Mouthes le Bihan | 2015 | 105 |
SUD-OUEST ROUGE | 75 cl | € | |
---|---|---|---|
Côtes du Marmandais "Chante Coucou" | Elian da Ros | 2016 | 61 |
Côtes du Lot | Domaine Belmont | 2014 | 78 |
Cahors "Les Laquets" | Domaine Cosse Maisonneuve | 2018 | 97 |
SUD-OUEST DOUX | 75 cl | € | |
---|---|---|---|
Côtes de Gascogne | Domaine Brumont | 2011 | 64 |
Jurançon "Au Capceu" | Domaine Camin Larredya | 2016 | 89 |
Les vins du Languedoc-Roussillon
LANGUEDOC-ROUSSILLON BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Limoux | Domaine Mouscaillo | 2016 | 55 |
Saint-Guilhem Le Désert | Mas de Daumas Gassac | 2018 | 120 |
Saint-Guilhem Le Désert | Mas de Daumas Gassac | 2017 | 129 |
Saint-Guilhem Le Désert | Mas de Daumas Gassac | 2014 | 146 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Coteaux du Languedoc "Campredon" | Domaine Alain Chabanon | 2016 | 51 |
Terrases du Larzac | Mas de l'Ecriture | 2020 | 86 |
Terrases du Larzac | Mas de l'Ecriture | 2014 | 135 |
Pézenas-Languedoc "Aurel" | Domaine les Aurelles | 2012 | 139 |
Saint Chinian | Meghani | 2015 | 105 |
Côtes du Roussillon Villages "Cuvée M" | Mas Delmas | 2012 | 69 |
Collioure "Coté Mer" | Domaine la Rectorie | 2019 | 57 |
St Guilhem le Désert "Daumas Gassac" | Mas du Daumas Gassac | 2015 | 123 |
St Guilhem le Désert "Daumas Gassac" | Mas du Daumas Gassac | 2013 | 135 |
Maury "20 ans d'âges" |
Mas Amiel | N.M | 112 |
Pays d'Oc "Armonio" Cuvée Rare | Mas Neuf | 2011 | 150 |
Les vins de Provence
PROVENCE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côtes de Provence "Les Forts de Léoube" | Château Léoube | 2010 | 71 |
Côtes de Provence "Guy Da Nine" | Château La Mascaronne | 2010 | 158 |
Palette | Château Crémade | 2010 | 123 |
Bandol "Le Lys" | Château Pradeaux | 2019 | 75 |
Bandol | Pibarnon | 2017 | 94 |
Bandol | Pibarnon | 2016 | 105 |
Bandol | Pibarnon | 2015 | 98 |
Bandol | Pibarnon | 2010 | 160 |
Bandol | Pibarnon | 2008 | 178 |
Bandol | Tempier | 2019 | 113 |
Bandol "Cabassaou" | Tempier | 2003 | 280 |
PROVENCE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côtes-de-Provences | Château Malherbe | 2016 | 86 |
Côtes-de-Provence "Blanc de Leoube" | Château Leoube | 2015 | 67 |
Bandol | Tempier | 2021 | 93 |
Les vins de Corse
CORSE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Faustine" | Domaine Abbatucci | 2020 | 75 |
CORSE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de France "Faustine" | Domaine Abbatucci | 2020 | 68 |
Vin de France "Monte Bianco" | Domaine Abbatucci | 2016 | 140 |
Les vins du Beaujolais
BEAUJOLAIS ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Saint-Amour | Château des Bachelards | 2018 | 93 |
Moulin-à-Vent | Château des Bachelards | 2019 | 102 |
Fleurie "Le Clos" | Château des Bachelards | 2015 | 101 |
Fleurie "Le Clos" | Château des Bachelards | 2016 | 109 |
Les vins de Loire
LOIRE BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Pays Nantais | |||
Muscadet Sèvre et Maine "Taurus" | l'Ecu | 2013 | 100 |
Vin de France "Janus" | l'Ecu | 2015 | 49 |
Anjou | |||
Savennières Le Clos de la Coulée de Serrant | Nicolas Joly | 1999 | 193 |
Saumur "Insolite" | Roches Neuves | 2020 | 60 |
Saumur "Clos de l'Echelier" | Roches Neuves | 2019 | 120 |
Tourraine | |||
Jasnière | Roche Bleue | 2020 | 69 |
Centre Loire | |||
Sancerre "La Moussière" | Alphonse Mellot | 2020 | 69 |
Sancerre "Edmond" | Alphonse Mellot | 2018 | 166 |
Pouilly Fumé "Silex" | Dagueneau | 2015 | 305 |
Pouilly Fumé "Silex" | Dagueneau | 2018 | 302 |
Vin de France "Blanc Fumé" | Dagueneau | 2017 | 164 |
LOIRE ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Anjou | |||
Saumur-Champigny "Franc de pied" | Roches neuves | 2020 | 89 |
Tourraine | |||
Bourgeuil | Lame Delisle Boucard | 2009 | 96 |
Centre Loire | |||
Sancerre | La Poussie | 2018 | 68 |
Sancerre "La Moussière" | Alphonse Mellot | 2019 | 101 |
Sancerre "Demoiselles" | Alphonse Mellot | 2015 | 178 |
Sancerre "En Grands Champs" | Alphonse Mellot | 2016 | 224 |
LOIRE ROUGE | 37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Sancerre | Domaine "La Poussie" | 2019 | 35 |
LOIRE BLANC | 37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Sancerre | Domaine "La Poussie" | 2019 | 35 |
LOIRE DOUX | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côteaux de L'Aubance | Jean-Yves Lebreton | 2020 | 68 |
Les vins de Champagne
CHAMPAGNE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Champagne Brut | Veuve Cliquot ponsardin | N.M | 81 |
Champagne Extra Brut "Entre Ciel et Terre" | Françoise Bedel | N.M | 140 |
Champagne Sec "Cuvée des Moines" | Besserat de Bellefont | N.M | 171 |
Champagne Brut "Bleu" | Besserat de Bellefont | N.M. | 104 |
Champagne Brut "Grand Vintage" | J de Telmont | 2006 | 95 |
Champagne Brut "Sans soufre ajouté" | J de Telmont | N.M | 119 |
Champagne Brut Blanc de Blanc | Le Brun de Neuville | N.M | 69 |
Champagne Brut | Deutz | N.M | 112 |
Champagne Brut Blanc de Blanc | Deutz | 2017 | 159 |
Champagne Brut |
Bollinger | N.M | 114 |
Champagne Brut "PNTX17" Blanc de Noir |
Bollinger | N.M | 198 |
CUVEE PRESTIGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chamapgne Brut "Terre de Vertus" 1er Cru | Larmandier-Bernier | 2013 | 154 |
Chamapgne "Vieille Vigne du Levant" Grand Cru | Larmandier-Bernier | 2010 | 238 |
Champagne Brut | Mumm de Cramant | N.M | 259 |
ChampagneBrut | Besserat de Bellefont | 2008 | 149 |
Champagne Brut Grand Cru Blanc de Noir |
Besserat de Bellefont | N.M | 232 |
Champagne Brut "La Grande Ruelle" Grand Cru | Gonet Medeville | 2006 | 209 |
Champagne Brut "Noble Cuvée" Blanc de Blancs | Lanson | 2002 | 260 |
Champagne "Femme de Champagne" | Duval Leroy | 2000 | 327 |
Champagne Brut | William Deutz | 2006 | 385 |
Champagne Brut | Amour de Deutz | 2011 | 385 |
Champagne Brut | Amour de Deutz | 2007 | 449 |
CHAMPAGNE |
150 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Champagne Brut | Veuve Clicquot Pousardin | N.M | 151 |
CHAMPAGNE |
37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Champagne Brut | Veuve Clicquot Ponsardin | N.M | 55 |
Champagne Brut | William Deutz | 2008 | 195 |
Champagne Brut | Amour de Deutz | 2008 | 226 |
CHAMPAGNE ROSÉ | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Champagne Brut | Deutz | N.M | 150 |
Champagne "Rosé de Saignée" 1er Cru | Larmandier-Bernier | N.M. | 178 |
Champagne "Prestige" | Taittinger | N.M | 134 |
Champagne Extra-Brut | Gonet Medeville | N.M | 96 |
Champagne Brut | Veuve Clicquot Ponsardin | N.M | 135 |
Champagne "Femme de Champagne" | Duval Leroy | 2006 | 409 |
Champagne | Amour de Deutz | 2007 | 509 |
CHAMPAGNE ROSÉ |
37.5 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chamapgne | Amour de Deutz | 2008 | 256 |
CHAMPAGNE ROSÉ |
150 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Champagne Brut | Veuve Clicquot Pousardin | N.M | 270 |
COTEAUX CHAMPENOIS |
75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
"Vin Cent Bulle" (blanc) | Françoise Bedel | 2013 | 94 |
Ambonnay "Cuvée Athénaïs" (rouge) | Gonet Medeville | 2017 | 108 |
Les vins rosés
ROSÉ | 75cl | M. | € |
---|---|---|---|
Corbière | Château de Luc | 2021 | 36 |
Coteaux d'Aix-en-Provence "La Source" | Château Vignelaure 50cl | 2021 | 36 |
Vin de France "Faustine" | Domaine Abbatucci | 2020 | 51 |
Côtes-de-Provence | Château Peyrasol | 2021 | 56 |
Les vins étrangers
ROUGE | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Madeira Boal DOC (Portugal) | Domaine Barbeito | 1863 | 1250 |
Pinot Forge Cellards (USA) | 2017 | 89 |
BLANC | 75 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Riesling Kabinett Trocken (Allemagne) | 2004 | 50 | |
Trabener Krauterhaus Riesling Trocken (Allemagne) | 2013 | 53 | |
Hallgartener Riesling Auslese (Allemagne) | Domaine Jungfer | 2009 | 87 |
DOUX | 50 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin Santo del Chianti Classico DOC (Italie) | Castello Di Querceto | 1994 | 72 |
Oestricher Lenchen Riesling Auslese (Allemagne) | Domaine Peter Jakob Kühn | 2004 | 85 |
Ruster Eiswein Blaufränkisch (Autriche) | Domaine Landauer | 2003 | 145 |
Deidesheimer Kalkofen Riesling Eiswein (Allemagne) | Dr Von-Bassermann-Jordan | 2004 | 150 |
Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese (Allemagne) | Domaine Dr Loosen | 2004 | 170 |