De 07h à 01h, dernière commande.
De 7h à 11h et de 23h à 1h, boissons non alcoolisées uniquement.
De 11h à 19h, boissons servies en piscine
LA CARTE DU BAR
LES APERITIFS LES BIERES LES COCKTAILS LES MOCKTAILS LES CHAMPAGNES LES VINS AU VERRE LES ALCOOLS LES LIQUEURS LES EAUX DE VIE LES DIGESTIFS LES SANS ALCOOLS LES BOISSONS CHAUDES
LES ANISÉS | cl | € |
---|---|---|
Ricard | 4 | 9.9 |
Pastis 51 | 4 |
9.9 |
Maison16 | 4 | 14.90 |
LES VERMOUTHS | cl | € |
Martini (Blanc, Rouge, Dry) | 6 | 9.9 |
LES BITTERS, AMER | cl | € |
Campari | 6 | 9.9 |
LES GENTIANES | cl | € |
Suze | 6 | 9.9 |
LES PORTOS OFFLEY | cl | € |
Ruby | 6 | 9.9 |
White | 6 | 9.9 |
LES KIRS | cl | € |
Kir | 12 | 9.90 |
Kir Royal | 12 | 19.90 |
Nous vous proposons les crèmes de fruits suivantes : Maison Dent d'Oche : noisette, châtaigne, abricot. Les classiques : cassis, mûre, pêche, framboise, myrtille, violette, sureau, fraises des bois et cerise. |
BOUTEILLES | cl | € |
---|---|---|
Brasseurs Savoyard Triple | 33 | 9,9 |
Brasseurs Savoyards IPA | 33 | 9,9 |
PRESSIONS | cl | € |
---|---|---|
Blanche/Blonde | 25 | 7,9 |
Blanche/Blonde | 50 | 10.9 |
COCKTAILS | € |
---|---|
Trésoms Champagne Blanc de Blanc, Pamplemousse, hibiscus et thym |
22.90 |
Freeze Mulled Gamay, Marc de Savoie, Canelle, Pain d'épice |
22.90 |
L'Americano Campari, Martini rouge, Martini blanc |
19.90 |
Everglades Gin , Citron, Concombre |
22.90 |
Old Fashion Wistle Pig 10 ans, Angostura, Sirop d'érable |
19.90 |
Chartreuse Mule Chartreuse, Ginger Beer, Citron |
22.90 |
Rhum Planteur Orange, Ananas, Passion |
19.90 |
Basil Smash Basilic, Gin, Citron |
19.90 |
Espresso Martini Vodka, Liqueur de Café, Vanille |
19.90 |
Spritz Apérol, Proseco, soda |
19.90 |
Rhubarbe Margarita Téquila, Cointreau,Extrait de Rhubarbe |
22.90 |
Mojito Rhum blanc, citron verte, menthe, eau tonic |
19.90 |
MOCKTAILS | € |
---|---|
Time after Thyme Fraise, Thym, Soda |
12.90 |
Green Island Jus d'ananas, Kiwi, Basilic |
12.90 |
Virgin Mojito citron verte, cassonade, eau petillante |
12.90 |
Cafè frappè vanille, cannelle, lait, cafè |
12.90 |
CHAMPAGNE A LA COUPE | cl | € |
---|---|---|
Brun de Neuville Blanc de Blancs Brut | 10 | 19 |
Veuve Cliquot Ponsardin Brut Rosé | 10 | 25 |
VIN BLANC | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chignin Vieilles Vignes | A&M Quenard | 2023 | 9.90 |
Bourgogne Hautes-Côtes-de-Beaune | Quentin Jeannot | 2022 | 12.90 |
VIN ROUGE | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin Gamay | A&M Quénard | 2023 | 10.90 |
Bourgogne Hautes-Côtes-de-Beaune | Quentin Jeannot | 2022 | 11.90 |
VIN ROSE | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côteaux-d'Aix-En-Provence | Château Vignelaure | 2023 | 10 |
LIQUOREUX | 75cl | € | |
---|---|---|---|
Vin de France | André et Michel Quénard |
2022 |
11 |
GIN | cl | € |
---|---|---|
Bombay Sapphire | 4 | 12.90 |
Old Tom Gin Balbine | 4 | 12.90 |
Generous | 4 | 13.90 |
Pink Pepper | 4 | 16.90 |
Maison16 Boréal | 4 | 17.90 |
Anaë | 4 | 18.90 |
VODKA | cl | € |
---|---|---|
Belvédère | 4 | 13.90 |
TEQUILA | cl | € |
---|---|---|
Téquila Blanco | 4 | 10.90 |
José Cuervo Gold | 4 | 11.90 |
RHUM | cl | € |
---|---|---|
Ron Zacapa X.O. | 4 | 37.90 |
Clément 2002 | 4 | 37.90 |
Eminente 7ans Reserva | 4 | 19.90 |
Rhum Zacapa 23 Solera | 4 | 19.90 |
SCOTCH | cl | € |
---|---|---|
Oban 14 ans | 4 | 16.90 |
Crangganmore 12 ans | 4 | 17.90 |
Dalwhinnie 15 ans | 4 | 19.90 |
Talisker Port Ruighe | 4 | 19.90 |
Hebridean Journey Hunter Laing | 4 | 21.90 |
Takisker 10 ans | 4 | 23.90 |
Lagavulin 16 ans | 4 | 26.90 |
Glenmorangie Nectar d'Or | 4 | 29.90 |
Orkney 2006 | 4 | 52.90 |
WHISKY FRANCAIS | cl | € |
---|---|---|
Benjamin Kuentz Végétal Musette | 4 | 18.90 |
Benjamin Kuentz Fin de Partie | 4 | 25.90 |
Hautes Glaces "Moissons" | 4 | 34.90 |
The Unique Michel Couvreur | 4 | 23.90 |
Candid Michel Couvreur | 4 | 41.90 |
IRISH | cl | € |
---|---|---|
Roe and Co | 4 |
14.90 |
WHISKY JAPONNAIS | cl | € |
---|---|---|
Nikka Coffee Grain | 4 |
22.90 |
Hibiki "Harmony" | 4 | 33.90 |
BOURBON | cl | € |
---|---|---|
Jack Daniel's N°7 | 4 | 11.90 |
Bulleit | 4 | 12.90 |
Bulleit 10 ans | 4 | 16.90 |
High West Americain Prairie | 4 | 24.90 |
INDE | cl | € |
---|---|---|
Indi Trini | 4 | 21.90 |
LIQUEURS | cl | € |
---|---|---|
Get 27 | 4 | 10.9 |
Get 31 | 4 | 10.9 |
Baileys Original | 4 | 10.9 |
Amaretto | 4 | 10.9 |
Maison Dent d'Oche Mandarine | 4 | 16.9 |
Maison Dent d'Oche Verveine | 4 | 16.9 |
Maison Dent d'Oche Sapin | 4 | 16.9 |
Maison Dent d'Oche Génépi macération | 4 |
16.9 |
Sapinette Maison16 | 4 | 14.90 |
Serpolette Maison16 | 4 | 14.90 |
Fleurette Maison16 | 4 | 14.90 |
CHARTREUSE (Servi uniquement au restaurant Gastronomique) | cl | € |
---|---|---|
Chartreuse Verte | 4 | 10.90 |
Chartreuse Jaune | 4 | 10.90 |
Chartreuse 1605 Liqueur d'élixir | 4 | 18.90 |
Chartreuse MOF Sommeliers | 4 | 19.90 |
Chartreuse 9e Centenaire | 4 | 22.90 |
Chartreuse Foudre 147 | 4 | 30.90 |
Chartreuse Reine des Liqueurs | 4 | 35.90 |
Chartreuse verte VEP | 4 | 39.90 |
Chartreuse Jaune VEP | 4 | 44.90 |
Chartreuse Jaune Tarragone 1973-1982 | 2/4 | 80/160 |
EAUX DE VIE | cl | € |
---|---|---|
Prune, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Coing, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Abricot, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Pomme Golden, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Gentiane, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
CALVADOS | cl | € |
---|---|---|
Pays d'Auge Roger Groult 8 ans | 4 | 14.9 |
Pays d'Auge "Venerable" Roger Calvados Groult 18 ans | 4 | 20.90 |
Pays d'Auge "Réserve Ancestrale" | 4 | 49.9 |
BAS ARMAGNAC | cl | € |
---|---|---|
Bas Armagnac 2002 Laubade | 4 | 23.9 |
Bas Armagnac 1998 Laubade | 4 | 24.9 |
Bas Armagnac 1990 Laubade | 4 | 26.9 |
Bas Armagnac 1976 Laubade | 4 | 39.9 |
Bas Armagnac Intemporel n°5 | 4 | 39.9 |
ARMAGNAC | cl | € |
---|---|---|
Armagnac 1963 Laubade | 4 | 59.9 |
COGNAC | cl | € |
---|---|---|
Cognac "Organic" Pasquet 7 ans | 4 | 14.90 |
Cognac Hennessy VS | 4 | 12.90 |
Cognac "Pale And Dry" X.O. Delamain | 4 | 33.90 |
Cognac Hennessy X.O. | 4 | 46.90 |
SODAS | cl | € |
---|---|---|
Orangina | 25 | 6.9 |
Schweppes | 25 | 6.9 |
Limonade | 25 | 6.9 |
Coca-Cola /Coca-Cola Zéro | 33 | 6.9 |
Fuze Tea | 25 | 6.9 |
NECTAR DE FRUITS D'ALAIN MILLIAT | cl | € |
---|---|---|
Nectar de Framboise | 33 | 10.9 |
Nectar d'Abricot | 33 | 10.9 |
Nectar de Pêche de Vigne | 33 | 10.9 |
Jus de Tomate | 33 | 10.9 |
Jus d'Orange | 33 | 10.9 |
Jus de Raisin Merlot | 33 | 11.9 |
Jus de fruits pressés (orange ou citron) | 12.9 |
SIROPS A L'EAU | € |
---|---|
Orgeat, Citron, Fraise, Grenadine, Menthe verte, Framboise, Pêche, Violette | 4.9 |
Diabolo | 6.9 |
EAUX MINÉRALES | cl | € |
---|---|---|
Perrier | 33 | 6.9 |
CAFÉ | € |
---|---|
Café expresso, décafeiné | 4,9 |
Double café expresso | 6,9 |
Café Rotonde et ses migniardises* *Seulement servi au restaurant gastronomique La Rotonde |
6,9 |
THÉS FBKT | € |
---|---|
Thé vert Sencha (sachet) | 6,9 |
Thé noir Assam (sachet) | 6,9 |
Thé Blanc Earl Grey Timut Vanille Bourbon (vrac) | 11,9 |
Thé noir Earl Grey Blue Bio(vrac) | 11,9 |
INFUSION FBKT | € |
---|---|
Verveine Menthe | 6,9 |
INFUSION FRUITÉE FBKT (8 à 10 min d'infusion) |
€ |
---|---|
Cerise sauvage | 9,9 |
Orange-Passion | 9,9 |
Pêche de vignes | 9,9 |
Fraise-Framboise | 9,9 |
● ● ● ● ●
Délices salés :
Assortiment de petits encas salés - 21€
Salade d’algues et quinoa
Tartare de truite de Savoie
Velouté de courges
Chiffonnade de jambon blanc, de jambon sec “carron”, de saucisson et pickles
Assiette de fromage Tome et Abondance
Gourmandises sucrées :
Assortiment de gourmandises sucrées - 7€
Un cookie et une madeleine