From 7am to 1am, last order.
From 7am to 11am and from 11pm to 1am, only soft drinks are served.
BAR CARD
APERITIF BEER COCKTAILS MOCKTAILS CHAMPAGNES WINE BY GLASS ALCOHOLS LIQUORS EAUX DE VIE LIQUORS AFTER DINNER ALCOHOL FREE HOT FRINKS
Aperitif
ANISEED | cl | € |
---|---|---|
Ricard | 4 | 9.9 |
Pastis 51 | 4 |
9.9 |
Maison16 | 4 | 14.90 |
VERMOUTHS | cl | € |
Martini (White, Red, Dry) | 6 | 9.9 |
BITTERS | cl | € |
Campari | 6 | 9.9 |
Amer Picon | 6 | 9.9 |
GENTIAN | cl | € |
Suze | 6 | 9.9 |
PORT WINES | cl | € |
Ruby | 6 | 9.9 |
Tawny | 6 | 12.9 |
White | 6 | 12.9 |
KIRS | cl | € |
Kir (Crème de fruit, vin blanc) | 12 | 9.90 |
Kir Royal (Crème de fruit, champagne) | 12 | 19.90 |
We offer the following fruit creams: Maison Dent d'Oche: hazelnut, chestnut, apricot. The classics: blackcurrant, blackberry, peach, raspberry, blueberry, violet, elderberry, wild strawberry and cherry. |
Beer
BOTTLES | cl | € |
---|---|---|
Brasseurs Savoyards Triple |
33 | 9,9 |
Brasseurs Savoyards APA |
33 | 9,9 |
Brasseurs Savoyards IPA | 33 | 9,9 |
DRAUGHT BEER | cl | € |
---|---|---|
Blonde/White | 25 | 7,9 |
Blonde/White | 50 | 10,9 |
Cocktails
COCKTAILS | € |
---|---|
Cocktail Trésoms Champagne, Home Made Orange Sirop, Grand Marnier |
22.90 |
Honey Cask Whisky Français, Miel de Savoie, Romarin du jardin |
19.90 |
Freeze Mulled Vin Chaud Glacé, Pain d'épice, Cerise, Canelle |
22.90 |
L'Apérol Spritz Apérol, Prosecco, Soda |
19.90 |
Mojito Rhum, Citron vert, Menthe, Soda |
19.90 |
Le Planteur Ananas, Orange, Rhum blanc, Rhum ambré, Passion |
19.90 |
Le Lac Bleu Vodka, Curasso, citron, pomme |
19.90 |
L'Americano Campari, Martini rouge, Martini blanc |
19.90 |
Ice Gin Pear Gin, Home Made Peer Sirop, Peer |
19.90 |
Chartreuse Mulle Chartreuse, Ginger Beer, Lemon |
19.90 |
Mocktails
MOCKTAILS | € |
---|---|
Le Fraîcheur Violette, pomme framboise, Limonade |
12.90 |
Green Island Jus d'ananas, Kiwi, Litchi |
12.90 |
Apple Vanila Pomme, Poire, Vanille, Citron, Framboise |
12.90 |
Virgin Mojito Citron vert, Menthe, Soda |
12.90 |
Champagnes
BY THE GLASS | cl | € |
---|---|---|
Veuve Cliquot Brut N.M. | 10 | 19.90 |
Veuve Cliquot Brut Rosé | 10 | 22.90 |
Wine by the glass
WHITE WINES | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Chignin Vieilles Vignes | A&M Quenard | 2021 | 9.90 |
Chablis | Charly Nicolle | 2022 | 12.90 |
RED ROUGES | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Vin de Savoie Chignin Gamay | A&M Quénard | 2022 | 10.90 |
Saint-Joseph | Pierre Amadieu | 2021 | 12.90 |
VIN ROSE | 10 cl | M. | € |
---|---|---|---|
Côteaux-d'Aix-En-Provence | Château Vignelaure | 2022 | 11.90 |
SWEET WINES | cl | € | |
---|---|---|---|
Vin de France | André et Michel Quénard |
2021 |
10.90 |
Alcohol
GIN | cl | € |
---|---|---|
London's Dry Gin | 4 | 11.90 |
Bombay Sapphire | 4 | 12.90 |
Generous | 4 | 13.90 |
Pink Pepper | 4 | 16.90 |
Maison16 Boréal | 4 | 17.90 |
Anaë | 4 | 18.90 |
VODKA | cl | € |
---|---|---|
Mamont | 4 | 13.90 |
Belvédère | 4 | 13.90 |
TEQUILA | cl | € |
---|---|---|
Téquila Blanco | 4 | 10.90 |
José Cuervo Gold | 4 | 11.90 |
RHUM | cl | € |
---|---|---|
Ron Zacapa X.O. | 4 | 37.90 |
Clément 2002 | 4 | 37.90 |
Mount Gay X.O. | 4 | 19.90 |
Rhum Zacapa 23 ans | 4 | 19.90 |
SCOTCH | cl | € |
---|---|---|
Oban | 4 | 16.90 |
Crangganmore 12 ans | 4 | 17.90 |
Dalwhinnie 15 ans | 4 | 19.90 |
Talisker | 4 | 19.90 |
Lagavulin 16 ans | 4 | 26.90 |
Glenmorangie Nectar d'Or | 4 | 29.90 |
WHISKY | cl | € |
---|---|---|
Haig Club | 4 | 13.90 |
Hautes Glaces "Moissons" (français) | 4 | 34.90 |
American Oak | 4 | 22.90 |
Nikka Coffee Grain | 4 |
22.90 |
Hibiki "Harmony" | 4 | 33.90 |
WHISKY TOURBÉ | cl | € |
---|---|---|
Connemarra Peated | 4 | 17.90 |
American Peated | 4 | 24.90 |
BOURBON | cl | € |
---|---|---|
Jack Daniel's N°7 | 4 | 11.90 |
Bulleit | 4 | 12.90 |
Bulleit 10 ans | 4 | 16.90 |
Liquor
LIQUEURS | cl | € |
---|---|---|
Get 27 | 4 | 10.9 |
Get 31 | 4 | 10.9 |
Baileys Original | 4 | 10.9 |
Amaretto | 4 | 10.9 |
Maison Dent d'Oche : Mandarine | 4 | 16.9 |
Maison Dent d'Oche : Verveine | 4 | 16.9 |
Génépi, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Génépi macération, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Eaux de vie
EAUX DE VIE | cl | € |
---|---|---|
Prune, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Coing, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Abricot, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Pomme Golden, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
Gentiane, Dent d'Oche | 4 | 16.9 |
After dinner liquor
CALVADOS | cl | € |
---|---|---|
Pays d'Auge Roger Groult 8 ans | 4 | 14.9 |
Pays d'Auge Château du Breuil 15 ans | 4 | 18.9 |
Pays d'Auge "Réserve Ancestrale" | 4 | 49.9 |
BAS ARMAGNAC | cl | € |
---|---|---|
Bas Armagnac 2002 Laubade | 4 | 23.9 |
Bas Armagnac 1998 Laubade | 4 | 24.9 |
Bas Armagnac 1990 Laubade | 4 | 26.9 |
Bas Armagnac 1976 Laubade | 4 | 39.9 |
Bas Armagnac Intemporel n°5 | 4 | 39.9 |
ARMAGNAC | cl | € |
---|---|---|
Armagnac 1963 Laubade | 4 | 59.9 |
COGNAC | cl | € |
---|---|---|
Cognac Hennessy VS | 4 | 12.9 |
Cognac 7 ans "L'organic" | 4 | 14.9 |
Cognac "Pale And Dry" X.O. Delamain | 4 | 33.90 |
Cognac Hennessy X.O. | 4 | 46.9 |
Alcohol free
SODAS | cl | € |
---|---|---|
Orangina | 25 | 6.9 |
Schweppes | 25 | 6.9 |
Limonade | 25 | 6.9 |
Coca-Cola /Coca-Cola Zéro | 33 | 6.9 |
Ice Tea | 25 | 6.9 |
NECTAR DE FRUITS D'ALAIN MILLIAT | cl | € |
---|---|---|
Nectar de Pêche de Vignes | 33 | 10.9 |
Nectar de Framboise | 33 | 10.9 |
Nectar d'Abricot | 33 | 10.9 |
Jus d'Orange | 33 | 10.9 |
Jus de Tomate | 33 | 10.9 |
Freshly squeezed juice (lemon or orange) | 12.9 |
SYRUP | € |
---|---|
Orgeat, Citron, Fraise, Grenadine, Menthe verte, Framboise, Pêche, Rose, Violette | 4.9 |
Diabolo | 6.9 |
MINERAL WATERS | cl | € |
---|---|---|
Badoit rouge | 33 | 4.9 |
Perrier | 33 | 6.9 |
Hot drinks
COFFEE | € |
---|---|
Café expresso, décafeiné | 4,9 |
Double café expresso | 6,9 |
TEA FBKT | € |
---|---|
Green Tea Sencha | 6,9 |
Black Tea Assam | 6,9 |
Black Tea Earl Grey Blue Bio | 11,9 |
Green Tea Cherry, Rawsberry and Vanilla | 11,9 |
INFUSION FBKT | € |
---|---|
Verveine Menthe | 6,9 |
FRUIT WATER FBKT (8 à 10 min d'infusion) | € |
---|---|
Wild cherry | 9,9 |
Orange-Passion | 9,9 |
Peach of vines | 9,9 |
Strawberry-Raspberry | 9,9 |
Mango-Lemon-Pepper | 9,9 |